Horse Pixel Pattern
PREVIEW
Walk Through
Browse the rows before you commit yarn. Nothing saves yet.
0% · Row 1 of 32
Foundation:
Ch 33
Foundation · 33 ch
33○
🎧 AUDIO
Audio Mode
Hands-free — listen and advance with an earbud.
Row 1
Row 1: 6 sc(White), 22 sc(Orange), 4 sc(White) (32)
Row 1 · 32 stitches← right to left
←Work right → left (right side)
××××××××××××××××××××××××××××××××
📝 Add note
Row1
Stitch1
Color Legend
WhiteDeep Orange-RedOrangeDark OrangeDark OrangeOrange
- Row 1: Row 1: 6 sc(White), 22 sc(Orange), 4 sc(White) (32)
- Row 2: Row 2: Ch 1 (turn), 5 sc(White), 20 sc(Orange), 7 sc(White) (32)
- Row 3: Row 3: Ch 1 (turn), 7 sc(White), 20 sc(Orange), 5 sc(White) (32)
- Row 4: Row 4: Ch 1 (turn), 6 sc(White), 18 sc(Orange), 8 sc(White) (32)
- Row 5: Row 5: Ch 1 (turn), 8 sc(White), 18 sc(Orange), 6 sc(White) (32)
- Row 6: Row 6: Ch 1 (turn), 7 sc(White), 16 sc(Orange), 9 sc(White) (32)
- Row 7: Row 7: Ch 1 (turn), 9 sc(White), 16 sc(Orange), 7 sc(White) (32)
- Row 8: Row 8: Ch 1 (turn), 8 sc(White), 14 sc(Orange), 10 sc(White) (32)
- Row 9: Row 9: Ch 1 (turn), 10 sc(White), 14 sc(Deep Orange-Red), 8 sc(White) (32)
- Row 10: Row 10: Ch 1 (turn), 9 sc(White), 12 sc(Deep Orange-Red), 11 sc(White) (32)
- Row 11: Row 11: Ch 1 (turn), 10 sc(White), 7 sc(Deep Orange-Red), sc(Dark Orange), 5 sc(Deep Orange-Red), 9 sc(White) (32)
- Row 12: Row 12: Ch 1 (turn), 10 sc(White), 4 sc(Deep Orange-Red), 3 sc(Dark Orange), 4 sc(Deep Orange-Red), 11 sc(White) (32)
- Row 13: Row 13: Ch 1 (turn), 10 sc(White), 5 sc(Deep Orange-Red), 3 sc(Dark Orange), 4 sc(Deep Orange-Red), 10 sc(White) (32)
- Row 14: Row 14: Ch 1 (turn), 11 sc(White), 4 sc(Deep Orange-Red), sc(Dark Orange), 5 sc(Deep Orange-Red), 11 sc(White) (32)
- Row 15: Row 15: Ch 1 (turn), 10 sc(White), 11 sc(Deep Orange-Red), 11 sc(White) (32)
- Row 16: Row 16: Ch 1 (turn), 11 sc(White), 12 sc(Deep Orange-Red), 9 sc(White) (32)
- Row 17: Row 17: Ch 1 (turn), 9 sc(White), 12 sc(Deep Orange-Red), 11 sc(White) (32)
- Row 18: Row 18: Ch 1 (turn), 10 sc(White), 13 sc(Deep Orange-Red), 9 sc(White) (32)
- Row 19: Row 19: Ch 1 (turn), 8 sc(White), 14 sc(Deep Orange-Red), 10 sc(White) (32)
- Row 20: Row 20: Ch 1 (turn), 9 sc(White), 17 sc(Deep Orange-Red), 6 sc(White) (32)
- Row 21: Row 21: Ch 1 (turn), 6 sc(White), 17 sc(Deep Orange-Red), 9 sc(White) (32)
- Row 22: Row 22: Ch 1 (turn), 8 sc(White), 6 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 2 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 6 sc(Deep Orange-Red), 6 sc(White) (32)
- Row 23: Row 23: Ch 1 (turn), 6 sc(White), 6 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 2 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 6 sc(Deep Orange-Red), 8 sc(White) (32)
- Row 24: Row 24: Ch 1 (turn), 8 sc(White), 18 sc(Deep Orange-Red), 6 sc(White) (32)
- Row 25: Row 25: Ch 1 (turn), 7 sc(White), 16 sc(Deep Orange-Red), 9 sc(White) (32)
- Row 26: Row 26: Ch 1 (turn), 9 sc(White), 16 sc(Deep Orange-Red), 7 sc(White) (32)
- Row 27: Row 27: Ch 1 (turn), 8 sc(White), 14 sc(Deep Orange-Red), 10 sc(White) (32)
- Row 28: Row 28: Ch 1 (turn), 10 sc(White), 14 sc(Deep Orange-Red), 8 sc(White) (32)
- Row 29: Row 29: Ch 1 (turn), 7 sc(White), 16 sc(Deep Orange-Red), 9 sc(White) (32)
- Row 30: Row 30: Ch 1 (turn), 8 sc(White), sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Orange), sc(Deep Orange-Red), 11 sc(White), sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Orange), sc(Deep Orange-Red), 5 sc(White) (32)
- Row 31: Row 31: Ch 1 (turn), 5 sc(White), sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Orange), sc(Deep Orange-Red), 11 sc(White), sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Orange), sc(Deep Orange-Red), 8 sc(White) (32)
- Row 32: Row 32: Ch 1 (turn), 9 sc(White), 2 sc(Deep Orange-Red), 13 sc(White), 2 sc(Deep Orange-Red), 6 sc(White) (32)