Patrón de píxeles de perro salchicha

SC PixelPrincipianteGanchillo 5mm32 vueltas

Perro salchicha de orejas largas como gráfico de píxeles SC a todo color — un retrato de perro inconfundible en una sola pieza, en punto bajo.

3230252015105115101520253032
Open Live Row Tracker
Also:

Use on another device — screenshot or print the QR, then scan it on your phone to open this pattern.

learn.crochetpop.app/patterns/pet-dog-dachshund/work

El Taller es el editor completo de cuadrículas — saldrás de este patrón y podrás guardar tus ediciones como un nuevo diseño.

Diseñar los colores →

Elige tus colores vuelta por vuelta, con una vista previa en vivo.

Guardar en Pinterest

Gratis — sin registro

Materiales

Instrucciones

Base: Cadena de 33

  1. R1Row 1: 32 sc(White) (32)
  2. R2Row 2: Ch 1 (turn), 32 sc(White) (32)
  3. R3Row 3: Ch 1 (turn), 32 sc(White) (32)
  4. R4Row 4: Ch 1 (turn), 32 sc(White) (32)
  5. R5Row 5: Ch 1 (turn), 32 sc(White) (32)
  6. R6Row 6: Ch 1 (turn), 7 sc(White), 12 sc(Muted Orange-Red), 13 sc(White) (32)
  7. R7Row 7: Ch 1 (turn), 13 sc(White), 12 sc(Muted Orange-Red), 7 sc(White) (32)
  8. R8Row 8: Ch 1 (turn), 6 sc(White), 14 sc(Muted Orange-Red), 12 sc(White) (32)
  9. R9Row 9: Ch 1 (turn), 12 sc(White), 14 sc(Muted Orange-Red), 6 sc(White) (32)
  10. R10Row 10: Ch 1 (turn), 5 sc(White), 16 sc(Muted Orange-Red), 11 sc(White) (32)
  11. R11Row 11: Ch 1 (turn), 11 sc(White), 16 sc(Deep Orange-Red), 5 sc(White) (32)
  12. R12Row 12: Ch 1 (turn), 4 sc(White), 19 sc(Deep Orange-Red), 9 sc(White) (32)
  13. R13Row 13: Ch 1 (turn), 7 sc(White), 22 sc(Deep Orange-Red), 3 sc(White) (32)
  14. R14Row 14: Ch 1 (turn), 2 sc(White), 25 sc(Deep Orange-Red), 5 sc(White) (32)
  15. R15Row 15: Ch 1 (turn), 3 sc(White), 13 sc(Deep Orange-Red), 4 sc(Muted Orange-Red), 10 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(White) (32)
  16. R16Row 16: Ch 1 (turn), sc(White), 10 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Muted Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 3 sc(Muted Orange-Red), 13 sc(Deep Orange-Red), sc(White) (32)
  17. R17Row 17: Ch 1 (turn), sc(White), 13 sc(Deep Orange-Red), 8 sc(Muted Orange-Red), 9 sc(Deep Orange-Red), sc(White) (32)
  18. R18Row 18: Ch 1 (turn), sc(White), 8 sc(Deep Orange-Red), 4 sc(Muted Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 3 sc(Muted Orange-Red), 14 sc(Deep Orange-Red) (32)
  19. R19Row 19: Ch 1 (turn), sc(White), 13 sc(Deep Orange-Red), 8 sc(Muted Orange-Red), 9 sc(Deep Orange-Red), sc(White) (32)
  20. R20Row 20: Ch 1 (turn), 2 sc(White), 10 sc(Deep Orange-Red), 4 sc(Muted Orange-Red), 13 sc(Deep Orange-Red), 3 sc(White) (32)
  21. R21Row 21: Ch 1 (turn), 4 sc(White), 26 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(White) (32)
  22. R22Row 22: Ch 1 (turn), 3 sc(White), 25 sc(Deep Orange-Red), 4 sc(White) (32)
  23. R23Row 23: Ch 1 (turn), 5 sc(White), 24 sc(Deep Orange-Red), 3 sc(White) (32)
  24. R24Row 24: Ch 1 (turn), 3 sc(White), 24 sc(Deep Orange-Red), 5 sc(White) (32)
  25. R25Row 25: Ch 1 (turn), 6 sc(White), 7 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 4 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 7 sc(Deep Orange-Red), 4 sc(White) (32)
  26. R26Row 26: Ch 1 (turn), 4 sc(White), 7 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 4 sc(Deep Orange-Red), 2 sc(Dark Orange), 7 sc(Deep Orange-Red), 6 sc(White) (32)
  27. R27Row 27: Ch 1 (turn), 6 sc(White), 22 sc(Deep Orange-Red), 4 sc(White) (32)
  28. R28Row 28: Ch 1 (turn), 5 sc(White), 20 sc(Deep Orange-Red), 7 sc(White) (32)
  29. R29Row 29: Ch 1 (turn), 8 sc(White), 18 sc(Deep Orange-Red), 6 sc(White) (32)
  30. R30Row 30: Ch 1 (turn), 7 sc(White), 16 sc(Deep Orange-Red), 9 sc(White) (32)
  31. R31Row 31: Ch 1 (turn), 10 sc(White), 14 sc(Deep Orange-Red), 8 sc(White) (32)
  32. R32Row 32: Ch 1 (turn), 32 sc(White) (32)

También te podría gustar

Patrón de píxeles de perro salchicha — Free Crochet Pattern | CrochetPop